Package Prices 2010 - Excluding V.A.T





Monday-Wednesday 60 guests
Sunday - Thursday 80 guests
Friday – Saturday 80 guests
January £2,995.00 £3,995.00 £4,500.00
February £2,995.00 £3,995.00 £4,500.00
March £2,995.00 £3,995.00 £4,500.00
April £3,500.00 £4,500.00 £4,995.00
May £3,900.00 £4,995.00 £5,700.00
June £4,300.00 £5,300.00 £6,200.00
July £4,500.00 £5,500.00 £6,600.00
August £4,750.00 £5,750.00 £7,000.00
September £4,300.00 £5,300.00 £6,200.00
October £3,500.00 £3,500.00 £3,500.00
November £3,900.00 £3,500.00 £3,500.00
December £3,900.00 £3,500.00 £3,500.00










Package Prices 2011 - Excluding V.A.T





Monday-Wednesday 60 guests
Sunday - Thursday 80 guests
Friday – Saturday 80 guests
January £2,995.00 £3,995.00 £4,500.00
February £2,995.00 £3,995.00 £4,500.00
March £2,995.00 £3,995.00 £4,500.00
April £3,500.00 £4,500.00 £4,995.00
May £3,900.00 £4,995.00 £5,700.00
June £4,300.00 £5,300.00 £6,200.00
July £4,300.00 £5,300.00 £6,600.00
August £4,750.00 £5,750.00 £7,000.00
September £4,300.00 £5,300.00 £6,200.00
October £4,300.00 £5,300.00 £5,950.00
November £3,900.00 £4,995.00 £5,500.00
December £3,900.00 £4,995.00 £5,700.00










Package Prices 2012 - Excluding V.A.T





Monday-Wednesday 60 guests
Sunday - Thursday 80 guests
Friday – Saturday 80 guests
January £2,995.00 £3,995.00 £4,500.00
February £2,995.00 £3,995.00 £4,500.00
March £2,995.00 £3,995.00 £4,500.00
April £3,500.00 £4,500.00 £4,995.00
May £3,900.00 £4,995.00 £5,700.00
June £4,300.00 £5,300.00 £6,200.00
July £4,300.00 £5,300.00 £6,600.00
August £4,750.00 £5,750.00 £7,000.00
September £4,300.00 £5,300.00 £6,200.00
October £4,300.00 £5,300.00 £5,950.00
November £3,900.00 £4,995.00 £5,500.00
December £3,900.00 £4,995.00 £5,700.00